B2 EO S3
TD ** * **Docente: Mariana Frontini: mariana.frontini1@univ-lyon2.fr
- Aula: OR22
- Día: viernes
- Hora: 8hs - 9:45hs
⇒ Fichas del alumno : balance TD, balance TAG y estrategias de aprendizaje
⇒ Nota : ver acá
⇒ Recursos para el trabajo en autonomía : ver acá y acá.
Lista de inscriptos
Son XX los inscriptos.
| Apellido | Nombre | Problemática | Lengua Cles |
|---|---|---|---|
Calendario
⇒ Calendario universitario 2013 - 2014, clicar aquí
| Fecha | Comentario |
|---|---|
| 20/09/13 | TD 1 - Presentación del dispositivo |
| 27/09/13 | TD 2 - Definir la problemática |
| 04/10/13 | TD 3 - TAG 1 = C + PE |
| 11/10/13 | TD 4 - Curso centrado en el trabajo en autonomía: todo el mundo trae sus 2 TAGs |
| 18/10/13 | TD 5 |
| 25/010/13 | TD 6 |
| 01/11/13 | VACACIONES |
| 08/11/13 | |
| 15/11/13 | TD 8 |
| 22/11/13 | Recuperacion del TD 7 - TAG 4 = PE |
| semana del 25-29/11/13 | TD 10 - Presentaciones del TAG |
| 06/12/13 | Test : CO + CE + PE |
| 13/12/13 | Test : PO Material de apoyo expresiones_oral.pdf |
Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté.