B2
TD 308
- Docente: Mariana Frontini: mariana.frontini1@univ-lyon2.fr
- Aula:
O126OR22 - Día: viernes
- Hora: 14hs - 15:45hs
⇒ Cuadernillo del alumno S3 y S4 livret_l2-ep-cles.pdf
⇒ Nota : ver acá
⇒ Recursos para el trabajo en autonomía : ver acá
Lista de inscriptos
Son 23 los inscriptos.
| Apellido | Nombre | Problemática | Nota CO /20 | Nota CE /20 |
|---|---|---|---|---|
| Barthelemy | Camille | Corridas de toros | 14 | 13,6 |
| Blumet | Noemie | Iñárritu | 11,33 | 11,66 |
| Bourget | Anaïs | Ecología | 15,33 | 10,13 |
| Bouvier | Chloe | Fallas | 14,66 | 13,46 |
| Cady Roustand de Navacelle | Arthur | Bandas de América Central | 11,33 | 12,66 |
| Cengizer | Esra | La educación laica | 12 | 13,33 |
| Chassaniol | Clara | Guerra civil española | 14,66 | 15,26 |
| Daroszewski | Coralie | — | — | — |
| De Araujo Vanderlei | Rachel | Mayas, Incas y Aztecas | 15,33 | 13,33 |
| Denis | Aurélia | Niños robados en España | 15,33 | 9,26 |
| Despax | Charline | Amazonía | 14,66 | 10 |
| Druelle | Santana | Cine de tema español y sus influencias | 16 | 16,33 |
| Galloux | Lise | — | — | — |
| Hery | Romane | Dieta vegetariana y sus beneficios | 14,66 | 8,66 |
| Humbert | Rudy | AL : laboratorio para un socialismo del siglo XXI | 14 | 14,66 |
| Lechat | Guillaume | — | — | — |
| Malki | Zacaria | Gitanos | 13,33 | 10 |
| Mota | Pauline | Matrimonio homosexual | 7,33 | 8,66 |
| Pambo Mbongo Angue | Yvonne | — | — | — |
| Rietsch | Sarah | Dalí | 14,66 | 12,2 |
| Titem | Sarah | — | — | — |
| Tupin | Morgane | — | — | — |
| Vellupillai | Majury | |||
| Wallerant | Amelie | Los indígenas kaguis de Colombia | 15 | 11,53 |
| Winant | Aline | Blanca Li | 16 | 13,26 |
Calendario
| Fecha | Comentario |
|---|---|
| 24/01/13 | TD 1 - Presentación del dispositivo |
| 01/02/13 | TD 2 - TAG 1 = CO (definir la problemática) |
| 08/02/13 | TD 3 - CURSO ANULADO → recuperación el 22/03 |
| 15/02/13 | TD 4 - TAG 2 = C + PE |
| 22/02/13 | TD 5 |
| 01/03/13 | VACANCES |
| 08/03/13 | TD 6 - TAG 3 = CO http://lite.framapad.org/p/b2080313 |
| 15/03/13 | TD 7 - TAG 4 = CO + PE |
| 22/03/13 | TD 8 - Organización del calendario de presentaciones |
| 29/03/13 | TD 9 - Presentaciones del TAG |
| 05/04/13 | TD 10 - Presentaciones del TAG |
| 12/04/13 | Test : CO + CE + PE |
| 12,13,19/04/13 | Test : PO Material de apoyo expresiones_oral.pdf Indicar disponibilidades : http://doodle.com/mtiufkp5n5dubgy4 |
Nota: ninguna tarea será aceptada fuera de la fecha indicada en el calendario.
Presentaciones orales
Consignas : presentationtag_s4.pdf
Aula: OR22
- viernes 29/03, 14hs-15:45hs:
- presentes: Barthelemy , Bouvier, Wallerant, Rietsch, Hery, Cady
- ausentes : Blumet, Despax, Denis.
- viernes 29/03, 15:45hs-18hs: Druelle, Chassaniol.
- viernes 05/04, 14hs-16hs: Bourget, De Araujo Vanderlei, Humbert, Malki, Mota, Cengizer, Winant.
Test: PO
Los grupos quedan así:
- <fc #800080>viernes 12/04</fc>
- <fc #800080>16hs-18hs:</fc> Hery Romane, Bouvier Chloé, Mota Pauline, Denis Aurélia, Esra Cengizer, Noémie Blumet, Wallerant Amélie, Rietsch Sarah.
- <fc #800080>18hs-20hs:</fc> Chassaniol Clara, Bourget Anaïs, Cady Arthur.
- <fc #008080>viernes 19/04</fc>
- <fc #008080>14hs-16hs:</fc> Rachel De Araújo, Druelle Santana, Charline Despax, Aline Winant, Humbert Rudy, Malki Zakaria, Barthélémy Camille.
Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté.